Сушильщик брызг сопла машины сушки пульверизатором медицины/распыляет зернистую более сухую машину





| Никакой | LPG-5 | LPG-25 | LPG-50 | LPG-150 | 
| Максимальный испарил влагу количества | 5 | 25 | 50 | 150 | 
| Тип брызг | Высокоскоростной центробежный распылитель | Высокоскоростной центробежный распылитель | Высокоскоростной центробежный распылитель | Высокоскоростной центробежный распылитель | 
| Революция атомизатора | 25000 | 18000 | 18000 | 16000 | 
| Диаметр атомизатора | 50 | 120 | ||
| Диаметр башни | 0,9 | 1,75 | 2,3 | 2,7 | 
| Сила KW нагрева электрическим током | 9 | 31,5 | пар +18KW | Пар +36 | 
| KW теплового источника | пар /electric/воздух /hot газа /natural мазута/ | |||
| Размер (L* W*H) | 1600*9100*17500 | 4000*2700*4500 | 4500*2800*5500 | 5200*3500*6700 | 






Заключите контракт нас
